| Motor: | 1.6-l-16V-Vierzylinder-Saugmotor, variable Nockenwellenverstellung, BOSCH Motorsport-Steuergerät |
| Leistung: | ca. 103 KW (140 PS) bei 6.500 U/min. |
| Drehmoment: | ca. 160 Nm bei 4.700 U/min. |
| Kraftübertragung: | sequenzielles Sadev-Fünfganggetriebe, Sperrdifferenzial |
| Fahrwerk: | REIGER Racing-Suspension, McPherson-Federbeine mit Uniballaufnahmen |
| Lenkung: | elektrohydraulische Servolenkung |
| Felgen: | EVO Corse-Aluminiumfelgen, 6,5 x 16 Zoll |
| Bremssystem: | hydraulische „Fly-Off“-Handbremse, Druckregulierung für Hinterachse; Brembo 4-Kolben-Bremssattel (Vorderachse) |
| Bremsscheiben: | 305 mm belüftet (Vorderachse), 264 mm (Hinterachse) |
| Karosserie: | Leichtbau-Rohkarosserie, integrierte Sicherheitsstruktur, Unterfahrschutz für Motor und Kraftstoffbehälter
innen: SPARCO-Competition-Sitze (HANS-System-fähig), elektrisch auslösende Feuerlöschanlage, Trockenbatterie
außen: „OPC Line“-Karosserie-Anbauteile, Schnellverschlüsse für Motorhaube und Heckklappe, Abschleppschlaufen |
| Elektrik: | modifiziertes Serieninstrument, LCD-Ganganzeige und Schaltlampe, MONIT-Tripcomputer, zentrale Schalterkonsole, Kartenleselampe |
| Dimensionen: | Länge 3.698 mm, Breite 1.720 mm, Höhe 1.442 mm (Fahrhöhe Asphalt), Radstand 2.310 mm, Gewicht 1.090 kg |